Для Ford Focus& C-Max настоящий Замок капота защелка 3M5116700AC 3M5116700BC 4548439 96803039
  • Для Ford Focus& C-Max настоящий Замок капота защелка 3M5116700AC 3M5116700BC 4548439 96803039
  • Для Ford Focus& C-Max настоящий Замок капота защелка 3M5116700AC 3M5116700BC 4548439 96803039
  • Для Ford Focus& C-Max настоящий Замок капота защелка 3M5116700AC 3M5116700BC 4548439 96803039
  • Для Ford Focus& C-Max настоящий Замок капота защелка 3M5116700AC 3M5116700BC 4548439 96803039
  • Для Ford Focus& C-Max настоящий Замок капота защелка 3M5116700AC 3M5116700BC 4548439 96803039
  • Для Ford Focus& C-Max настоящий Замок капота защелка 3M5116700AC 3M5116700BC 4548439 96803039

Для Ford Focus& C-Max настоящий Замок капота защелка 3M5116700AC 3M5116700BC 4548439 96803039

462 руб.

Описание

Информация о товаре:
Состояние: 100% новая, высокое качество
Обработка поверхности: новый
Гарантия 2 года
Номер детали:3M5116700AC
Количество полюсов: 2
Номер детали oem:
4895285
2310546
4548439
96803039
3M5116700BC
3M5116700AC
3M51-16700-BC
3M51-16700-AC
Подходит для:
Для FOCUS 2004-/FOCUS C-MAX CAP 2003-2007
Для фокусировки C-MAX CB3 2007-2011
Для FOCUS CABRIOLET CA5 2006-2010
Для фокусировки CB4 2008-2011
Для фокусировки MK2 2004-2016
Для фокусировки 2.0L 2000-2014
Для KUGA CBV 2008-2012
Для Ford KUGA MK1 2008-2016
Ford C-Max -- 1,6 [2007-2011] MPV 1596 100 74
Ford C-Max-1,6 TDCi [2007-2011] MPV Субару Outback 1560 109 80
Ford C-Max-1,6 TDCi [2007-2011] MPV Субару Outback 1560 101 74
Ford C-Max -- 1,6 TDCi [2007-2011] MPV 1560 90 66
Ford C-Max -- 1,8 [2007-2011] MPV 1798 125 92
Ford C-Max -- 1,8 [2007-2011] MPV 1798 122 90
Ford C-Max-1,8, работающий на этих двух видах топлива [2007-2011] MPV Субару Outback 1798 125 92
Ford C-Max-1,8 TDCi [2007-2011] MPV Субару Outback 1753 115 85
Ford C-Max -- 2 [2007-2011] MPV 1999 145 107
Ford C-Max-2,0 сжатого природного газа [2007-2011] MPV Субару Outback 1999 145 107
Ford C-Max-2,0 LPG [2007-2011] MPV Субару Outback 1999 145 107
Ford C-Max-2,0 TDCi [2007-2011] MPV Субару Outback 1997 133 98
Ford C-Max-2,0 TDCi [2007-2011] MPV Субару Outback 1997 136 100
Ford C-Max -- 2,0 TDCi [2007-2011] MPV 1997 110 81
Ford Focus C-Max-1,6 TDCi [2003-2007] MPV Субару Outback 1560 109 80
Ford Focus C-Max -- 1,6 TDCi [2003-2007] MPV 1560 90 66
Ford Focus C-Max-1,6 TI [2003-2007] MPV Субару Outback 1596 115 85
Ford Focus C-Max -- 1,8 [2003-2007] MPV 1798 120 88
Ford Focus C-Max -- 1,8 [2003-2007] MPV 1798 122 90
Ford Focus C-Max-1,8, работающий на этих двух видах топлива [2003-2007] MPV Субару Outback 1798 125 92
Ford Focus C-Max-1,8 TDCi [2003-2007] MPV Субару Outback 1753 115 85
Ford Focus C-Max -- 2 [2003-2007] MPV 1999 145 107
Ford Focus C-Max-2,0 TDCi [2003-2007] MPV Субару Outback 1997 136 100
Ford Focus C-Max-2,0 TDCi [2003-2007] MPV Субару Outback 1997 133 98
Ford Focus MK II 1,4 [2004-2015] Saloon 1388 80 59
Ford Focus MK II 1,4 [2004-2015] Hatchback 1388 80 59
Ford Focus MK II 1,4 [2004-2015] Estate 1388 80 59
Ford Focus MK II 1,6 [2004-2015] Салон 1596 100 74
Ford Focus MK II 1,6 [2004-2015] трансформер 1596 100 74
Ford Focus MK II 1,6 [2004-2015] Недвижимость 1596 100 74
Ford Focus MK II 1,6 [2004-2015] Хэтчбек 1596 100 74
Ford Focus MK II 1,6 LPG [2004-2015] Хэтчбек 1596 115 85
Ford Focus MK II 1,6 LPG [2004-2015] Недвижимость 1596 115 85
Ford Focus MK II 1,6 TDCi [2004-2015] Седан 1560 90 66
Ford Focus MK II 1,6 TDCi [2004-2015] Салон 1560 109 80
Ford Focus MK II 1,6 TDCi [2004-2015] Хэтчбек 1560 90 66
Ford Focus MK II 1,6 TDCi [2004-2015] Estate 1560 90 66
Ford Focus II 1,6 TDCi [2004-2015] Недвижимость 1560 109 80
Ford Focus MK II 1,6 TDCi [2004-2015] Хэтчбек 1560 109 80
Ford Focus MK II 1,6 TDCi [2004-2015] Салон 1560 100 74
Ford Focus MK II 1,6 TDCi [2004-2015] Хэтчбек 1560 100 74
Ford Focus II 1,6 TDCi [2004-2015] Недвижимость 1560 100 74
Ford Focus II 1,6 TDCi [2004-2015] Недвижимость 1560 110 81
Ford Focus MK II 1,6 TI [2004-2015] Салон 1596 115 85
Ford Focus II 1,6 TI [2004-2015] Недвижимость 1596 115 85
Ford Focus MK II 1,6 TI [2004-2015] Хэтчбек 1596 115 85
Ford Focus MK II 1,8 [2004-2015] Салон 1798 125 92
Ford Focus MK II 1,8 [2004-2015] Хэтчбек 1798 125 92
Ford Focus MK II 1,8 [2004-2015] Недвижимость 1798 125 92
Ford Focus MK II 1,8 Flex-Fuel [2004-2015] Салон 1798 125 92
Ford Focus MK II 1,8 Flex-Fuel [2004-2015] Хэтчбек 1798 125 92
Ford Focus MK II 1,8, работающий на этих двух видах топлива [2004-2015] Недвижимость 1798 125 92
Ford Focus MK II 1,8 Flex-Fuel [2004-2015] Салон 1798 131 96
Ford Focus MK II 1,8 TDCi [2004-2015] Салон 1753 115 85
Ford Focus II 1,8 TDCi [2004-2015] Недвижимость 1753 115 85
Ford Focus MK II 1,8 TDCi [2004-2015] Хэтчбек 1753 115 85
Ford Focus MK II 2 [2004-2015] трансформер 1999 145 107
Ford Focus MK II 2 [2004-2015] Салон 1999 145 107
Ford Focus MK II 2 [2004-2015] Хэтчбек 1999 145 107
Ford Focus MK II 2 [2004-2015] Estate 1999 145 107
Ford Focus MK II 2 [2004-2015] Хэтчбек 1999 143 105
Ford Focus MK II 2,0 сжатого природного газа [2004-2015] Хэтчбек 1999 145 107
Ford Focus MK II 2,0 LPG [2004-2015] Недвижимость 1999 145 107
Ford Focus MK II 2,0 LPG [2004-2015] Хэтчбек 1999 145 107
Ford Focus MK II 2,0 TDCi [2004-2015] трансформер 1997 136 100
Ford Focus MK II 2,0 TDCi [2004-2015] Хэтчбек 1997 110 81
Ford Focus MK II 2,0 TDCi [2004-2015] Салон 1997 136 100
Ford Focus II 2,0 TDCi [2004-2015] Недвижимость 1997 110 81
Ford Focus II 2,0 TDCi [2004-2015] Недвижимость 1997 136 100
Ford Focus MK II 2,0 TDCi [2004-2015] Салон 1997 110 81
Ford Focus II 2,0 TDCi [2004-2015] Хэтчбек 1997 136 100
Ford Focus II 2,0 TDCi [2004-2015] Недвижимость 1997 133 98
Ford Focus MK II 2,0 TDCi [2004-2015] Хэтчбек 1997 133 98
Ford Focus MK II 2,5 RS [2004-2015] Хэтчбек 2521 305 224
Ford Focus MK II 2,5 RS 500 [2004-2015] Хэтчбек 2521 350 257
Ford Kuga MK I 2,0 TDCi [2008-2015] внедорожник 1997 136 100
Ford Kuga MK I 2,0 TDCi [2008-2015] внедорожник 1997 140 103
Ford Kuga MK I 2,0 TDCi 4x4 [2008-2015] SUV 1997 136 100
Ford Kuga MK I 2,0 TDCi 4x4 [2008-2015] SUV 1997 140 103
Ford Kuga MK I 2,5 [2008-2015] SUV 2522 200 147
Ford Kuga MK I 2,5 4x4 [2008-2015] SUV 2522 200 147

Откройте для себя все аспекты товара "Для Ford Focus& C-Max настоящий Замок капота защелка 3M5116700AC 3M5116700BC 4548439 96803039": цены, фотографии, видеообзоры, подробное описание и технические характеристики. Мы предоставляем всю необходимую информацию для взвешенного решения о покупке. Погрузитесь в детальную страницу, чтобы полностью осознать, что может предложить этот продукт. Принимайте обоснованные решения, опираясь на факты и детали. Узнайте все о "Для Ford Focus& C-Max настоящий Замок капота защелка 3M5116700AC 3M5116700BC 4548439 96803039" прямо сейчас на сайте Товар.ру!

Характеристики

Бренд
youe shone
Длина товара
4895285 2310546 4548439 96803039
Высота Изделия
3M5116700BC 3M5116700AC
Название Модели
3M51-16700-BC 3M51-16700-AC
Подтверждение внешней проверки
Обязательный сертификат КНР
Вес товара
Ford 3M5116700AC Ford 3M5116700BC
Тип материала
mixture
Fit 1
Ford Focus MK2 2004 bis 2011
Fit 2
Ford Focus 2.0L 2000-2014
Fit 3
Ford Focus C-Max 2003 bis 2010
Fit 4
Ford Kuga 2008 bis 2012
Fit 5
Ford C-Max -- 1.6 [2007-2011] MPV 1596 100 74
OEM 1
4895285 2310546 4548439 96803039
OEM 2
3M5116700BC 3M5116700AC
OEM 3
3M51-16700-BC 3M51-16700-AC